| เลขที่ | จังหวัด | อำเภอ |
จำนวน พระอุปัชฌาย์ |
จำนวนสัทธิวิหาริก | หมายเหตุ | |
| พระภิกษุ | สามเณร | |||||
| ๑ | ชุมพร | เมืองชุมพร | ๘ | ๗๖๑ | ๓๖๗ | |
| ๒ | ชุมพร | หลังสวน | ๘ | ๔๓๕ | ๑๗๒ | |
| ๓ | ชุมพร | สวี | ๒ | ๑๘๘ | ๓๙ | |
| ๔ | ชุมพร | ท่าแซะ | ๕ | ๒๗๘ | ๑๑๒ | |
| ๕ | ชุมพร | ปะทิว | ๒ | ๒๒๗ | ๑๒๒ | |
| ๖ | ชุมพร | ละแม | ๒ | ๑๓๖ | ๗๕ | |
| ๗ | ชุมพร | ทุ่งตะโก | ๑ | ๘๕ | ๒๑ | |
| ๘ | ชุมพร | พะโต๊ะ | ๒ | ๙๖ | ๓๒ | |
| รวม | ๓๐ | ๒๒๐๖ | ๙๔๐ | |||
| ๙ | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | ๑๘ | ๑,๗๖๔ | ๑๙๕ | |
| ๑๐ | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | ๘ | ๙๓๕ | ๑๒๗ | |
| ๑๑ | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | ๕ | ๙๐๖ | ๑๒๕ | |
| ๑๒ | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | ||||
| ๑๓ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | ๔ | ๒๓๓ | ๖๘ | |
| ๑๔ | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | ๔ | ๗๓๑ | ๑๘๙ | |
| ๑๕ | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | ๗ | ๖๘๕ | ๖๗ | |
| ๑๖ | นครศรีธรรมราช | สิชล | ๔ | ๓๒๙ | ๒๕ | |
| ๑๗ | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | ๗ | ๒๕๒ | ๗ | |
| ๑๘ | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | ๔ | ๕๐๐ | ๓๒ | |
| ๑๙ | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | ๔ | ๕๘๗ | ๘๗ | |
| ๒๐ | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | ๒ | ๑๖๔ | ๓ | |
| ๒๑ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | ๓ | ๔๘๓ | ๑๗๔ | |
| ๒๒ | นครศรีธรรมราช | ขนอม | ๑ | ๑๑๐ | ๘ | |
| ๒๓ | นครศรีธรรมราช | พิปูน | ๑ | ๑๐๙ | ๖ | |
| ๒๔ | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | ๒ | ๑๖๓ | ๑๖ | |
| ๒๕ | นครศรีธรรมราช | นาบอน | ๑ | ๑๐๒ | ๑๒ | |
| ๒๖ | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | ๑ | ๑๐๐ | ๕ | |
| ๒๗ | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | ||||
| รวม | ๗๖ | ๘,๑๕๓ | ๑,๑๔๖ | |||
| ๒๘ | สุราษฎร์ธานี | เมืองสุราษฎร์ธานี | ๗ | ๕๖๘ | ๘๔ | |
| ๒๙ | สุราษฎร์ธานี | กาญจนดิษฐ์ | ๖ | ๓๖๖ | ๒๑๕ | |
| ๓๐ | สุราษฎร์ธานี | ดอนสัก | ๒ | ๑๖๕ | ๑๐๑ | |
| ๓๑ | สุราษฎร์ธานี | เกาะสมุย | ๕ | ๒๐๓ | ๘๕ | |
| ๓๒ | สุราษฎร์ธานี | เกาะพะงัน | ๒ | |||
| ๓๓ | สุราษฎร์ธานี | บ้านนาเดิม | ๑ | ๑๕๔ | ๑๓ | |
| ๓๔ | สุราษฎร์ธานี | บ้านนาสาร | ๔ | ๔๑๑ | ๕๖ | |
| ๓๕ | สุราษฎร์ธานี | คีรีรัฐนิคม | ๓ | ๑๙๖ | ๘ | |
| ๓๖ | สุราษฎร์ธานี | เคียนซา | ๑ | ๒๔๗ | ๔๖ | |
| ๓๗ | สุราษฎร์ธานี | ไชยา | ๖ | ๒๑๗ | ๒๕ | |
| ๓๘ | สุราษฎร์ธานี | ท่าฉาง | ๓ | ๒๔๓ | ๑๓ | |
| ๓๙ | สุราษฎร์ธานี | ท่าชนะ | ๔ | ๑๑๗ | ๙ | |
| ๔๐ | สุราษฎร์ธานี | บ้านตาขุน | ๐ | |||
| ๔๑ | สุราษฎร์ธานี | พนม | ๑ | |||
| ๔๒ | สุราษฎร์ธานี | พระแสง | ๒ | ๒๙๔ | ||
| ๔๓ | สุราษฎร์ธานี | พุนพิน | ๘ | ๑๘๘ | ๓๙ | |
| ๔๔ | สุราษฎร์ธานี | เวียงสระ | ๓ | ๕๐๒ | ๑๓๖ | |
| รวม | ๕๘ | ๓,๘๗๑ | ๘๓๐ | |||
| รวมทั้งสิ้น (๓ จังหวัด) | ๑๖๔ | ๑๔,๒๓๐ | ๒,๙๑๖ | ๑๗,๑๔๖ | ||
นำส่งวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม)
เจ้าคณะภาค
๑๖
(พระเทพสุธี)
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19/7/06
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com