| เลขที่ | จังหวัด | อำเภอ |
จำนวน พระอุปัชฌาย์ |
จำนวนสัทธิวิหาริก | หมายเหตุ | |
| พระภิกษุ | สามเณร | |||||
| ๑ | ชุมพร | เมืองชุมพร | ๙ | ๗๖๖ | ๑๖๗ | |
| ๒ | ชุมพร | หลังสวน | ๘ | ๓๖๑ | ๑๕๐ | |
| ๓ | ชุมพร | สวี | ๑ | ๖๐ | ๖ | |
| ๔ | ชุมพร | ท่าแซะ | ๕ | ๓๗๓ | ๒๑๔ | |
| ๕ | ชุมพร | ปะทิว | ๒ | ๒๐๖ | ๘๘ | |
| ๖ | ชุมพร | ละแม | ๒ | ๑๓๒ | ๔๘ | |
| ๗ | ชุมพร | ทุ่งตะโก | ๑ | ๑๑๒ | ๔๐ | |
| ๘ | ชุมพร | พะโต๊ะ | ๒ | ๖๑ | ๑๐ | |
|
รวม
|
๓๐ | ๒,๐๗๑ | ๗๒๓ | |||
| ๙ | นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | ๑๘ | ๑,๖๕๗ | ๒๔๘ | |
| ๑๐ | นครศรีธรรมราช | ปากพนัง | ๙ | ๙๓๙ | ๘๖ | |
| ๑๑ | นครศรีธรรมราช | ร่อนพิบูลย์ | ๕ | ๕๔๓ | ๗๓ | |
| ๑๒ | นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | ๐ | ๐ | ๐ | |
| ๑๓ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | ๕ | ๕๔๓ | ๙๔ | |
| ๑๔ | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | ๔ | ๖๒๘ | ๑๖๑ | |
| ๑๕ | นครศรีธรรมราช | ท่าศาลา | ๖ | ๖๒๓ | ๕๔ | |
| ๑๖ | นครศรีธรรมราช | สิชล | ๓ | ๒๘๗ | ๒๑ | |
| ๑๗ | นครศรีธรรมราช | หัวไทร | ๗ | ๓๓๙ | ๑๙ | |
| ๑๘ | นครศรีธรรมราช | เชียรใหญ่ | ๒ | ๔๑๘ | ๕๒ | |
| ๑๙ | นครศรีธรรมราช | ชะอวด | ๓ | ๕๗๐ | ๕๔ | |
| ๒๐ | นครศรีธรรมราช | ลานสกา | ๒ | ๑๗๑ | ๘ | |
| ๒๑ | นครศรีธรรมราช | ทุ่งใหญ่ | ๓ | ๒๘๔ | ๙๒ | |
| ๒๒ | นครศรีธรรมราช | ขนอม | ๑ | ๑๑๒ | ๑๑ | |
| ๒๓ | นครศรีธรรมราช | พิปูน | ๒ | ๑๒๔ | ๘ | |
| ๒๔ | นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | ๒ | ๒๑๒ | ๓๗ | |
| ๒๕ | นครศรีธรรมราช | นาบอน | ๒ | ๒๑๔ | ๕๑ | |
| ๒๖ | นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | ๑ | ๗๓ | ๓ | |
| ๒๗ | นครศรีธรรมราช | พระพรหม | ๒ | ๗๑ | ๕ | |
|
รวม
|
๗๗ | ๗,๘๐๘ | ๑,๐๗๗ | |||
| ๒๘ | สุราษฎร์ธานี | เมืองสุราษฎร์ธานี | ๖ | ๕๑๖ | ๒๑๔ | |
| ๒๙ | สุราษฎร์ธานี | กาญจนดิษฐ์ | ๖ | ๓๗๐ | ๑๕๘ | |
| ๓๐ | สุราษฎร์ธานี | ดอนสัก | ๒ | ๑๗๒ | ๔๙ | |
| ๓๑ | สุราษฎร์ธานี | เกาะสมุย | ๕ | ๒๓๐ | ๓๕ | |
| ๓๒ | สุราษฎร์ธานี | เกาะพะงัน | ๒ | ๙ | ||
| ๓๓ | สุราษฎร์ธานี | บ้านนาเดิม | ๑ | ๑๔๔ | ๒๕ | |
| ๓๔ | สุราษฎร์ธานี | บ้านนาสาร | ๓ | ๔๔๖ | ๘๔ | |
| ๓๕ | สุราษฎร์ธานี | คีรีรัฐนิคม | ๒ | ๑๕๑ | ๓๗ | |
| ๓๖ | สุราษฎร์ธานี | เคียนซา | ๑ | ๑๓๘ | ๕๔ | |
| ๓๗ | สุราษฎร์ธานี | ไชยา | ๖ | ๑๗๙ | ๑๓ | |
| ๓๘ | สุราษฎร์ธานี | ท่าฉาง | ๓ | ๑๖๔ | ๒๒ | |
| ๓๙ | สุราษฎร์ธานี | ท่าชนะ | ๔ | ๘๗ | ๒ | |
| ๔๐ | สุราษฎร์ธานี | บ้านตาขุน | ๐ | ๐ | ๐ | |
| ๔๑ | สุราษฎร์ธานี | พนม | ๑ | ๑๔๒ | ๒๓ | |
| ๔๒ | สุราษฎร์ธานี | พระแสง | ๒ | ๐ | ๐ | |
| ๔๓ | สุราษฎร์ธานี | พุนพิน | ๘ | ๓๖๘ | ๑๗๖ | |
| ๔๔ | สุราษฎร์ธานี | เวียงสระ | ๓ | ๔๕๕ | ๘๗ | |
|
รวม
|
๕๕ | ๓,๕๗๑ | ๙๗๙ | |||
| รวมทั้งสิ้น (๓ จังหวัด) | ๑๖๒ | ๑๓,๔๕๐ | ๒,๗๗๙ | ๑๖,๒๒๙ | ||
นำส่งวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงนาม)
เจ้าคณะภาค
๑๖
(พระเทพสุธี)
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19/7/06
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com