บัญชีรายนามกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
ประจำปี ๒๕๔๖
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
| ที่ | นาม | ฉายา | วัด | จังหวัด | วิทยฐานะ | เคยสอน | กำลังสอน | เคยตรวจ | ||
| ชั้น | วิชา | ชั้น | วิชา | |||||||
| ๑ | พระศรีปริยัติบดี | กิตฺติปญฺโญ | แจ้ง | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๙ | ประโยค ๑ - ๒ | ไวยากรณ์ | ประโยค ๑ - ๒ | ไวยากรณ์ | ป.๑-๒ ,ป.ธ.๓ |
| ๒ | พระมหาบุญยฤทธิ์ | ปุญฺญตฺถิโก | แจ้ง | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๖ | ประโยค ๑ - ๒ | ไวยากรณ์ | ป.ธ.๓ | ทุกวิชา | ป.ธ.๓ |
| ๓ | พระมหาสุรเชษฐ์ | พุทฺธิญาณกวี | มะนาวหวาน | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๗ | ประโยค ๑-๒,๓,๔ | ทุกวิชา | ป.ธ.๓ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ ,ป.ธ.๓ |
| ๔ | พระมหาประภาส | มุนิวํโส | มะนาวหวาน | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๖ | ประโยค ๑-๒, ๓ | ทุกวิชา | ประโยค ๑ - ๒ | ทุกวิชา | - |
| ๕ | พระราชสุธรรมเมธี | ภูริปญฺโญ | พระบรมธาตุไชยา | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๙ | ป.ธ. ๓-๗ | ทุกวิชา | - | - | ป.ธ. ๗ |
| ๖ | พระราชปริยัติบดี | อสิญาโณ | ไตรธรรมาราม | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๗ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๔ | ทุกวิชา | ป.ธ.๓- ๗ |
| ๗ | พระมหาณรงค์ | ฐานธมฺโม | บ่อกรัง | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๗ | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ |
| ๘ | พระมหาภิรมย์ | สุจิตฺโต | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๗ | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | |
| ๙ | พระมหาสัญญา | ธีรสญฺญโม | พัฒนาราม | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๗ | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | |
| ๑๐ | พระราชปริยัติโมลี | ฐิตธมฺโม | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๘ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๗ | ทุกวิชา | ป.๑-๒,ป.ธ.๓-๗ |
| ๑๑ | พระรัตนเวที | มหาวีโร | ด่านประชากร | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๘ | ทุกวิชา | ป.ธ.๓,๕ | ทุกวิชา | ป.๑-๒,ป.ธ.๓-๖ |
| ๑๒ | พระมหาจันทร์ | ฐิตวํโส | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๘ | ประโยค ๑-๒,๓-๖ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒,๓-๕ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ ,ป.ธ.๓ |
| ๑๓ | พระมหาปรีชา | จกฺกวโร | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ.๗ | ประโยค ๑-๒,๓-๕ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๕ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ ,ป.ธ.๓ |
| ๑๔ | พระมหาภูริณัฎฐ์ | ญาณเมธี | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๖ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒,๓-๖ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com