บัญชีรายนามกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
ประจำปี ๒๕๔๗
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
| ที่ | นาม | ฉายา | วัด | จังหวัด | วิทยฐานะ | เคยสอน | กำลังสอน | เคยตรวจ | ||
| ชั้น | วิชา | ชั้น | วิชา | |||||||
| ๑ | พระเทพญาณโมลี | ฐิตธมฺโม | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๘ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๗ | ทุกวิชา | ป.๑-๒,ป.ธ.๓-๗ |
| ๒ | พระรัตนเวที | มหาวีโร | ด่านประชากร | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๘ | ทุกวิชา | ป.ธ.๓ | ทุกวิชา | ป.๑-๒,ป.ธ.๓-๖ |
| ๓ | พระมหาจันทร์ | ฐิตวํโส | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๘ | ประโยค ๑-๒,๓-๖ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒,๓-๔ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ ,ป.ธ.๓ |
| ๔ | พระมหาปรีชา | จกฺกวโร | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ.๘ | ประโยค ๑-๒,๓-๕ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๕ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ ,ป.ธ.๓ |
| ๕ | พระมหาภูริณัฎฐ์ | ญาณเมธี | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๖ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๖ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ |
| ๖ | พระมหาชัยศิลป์ | ชยโชติ | ขันเงิน | ชุมพร | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ยังไม่เคย |
| ๗ | พระราชปริยัติบดี | อสิญาโณ | ไตรธรรมาราม | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๙ | ประโยค ๑-๒,๓-๗ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๗ | ทุกวิชา | ป.ธ.๓- ๗ |
| ๘ | พระมหาณรงค์ | ฐานธมฺโม | บ่อกรัง | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๗ | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ |
| ๙ | พระมหาภิรมย์ | สุจิตฺโต | บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๗ | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ |
| ๑๐ | พระมหาสัญญา | ธีรสญฺญโม | พัฒนาราม | สุราษฎร์ธานี | ป.ธ. ๗ | ป.ธ. ๓ | ทุกวิชา | ป.ธ. ๓-๔ | ทุกวิชา | ป.๑-๒ |
| ๑๑ | พระศรีปริยัติบดี | กิตฺติปญฺโญ | แจ้ง | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๙ | ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓ | ทุกวิชา | ป.๑-๒, ป.ธ.๓ |
| ๑๒ | พระมหาภราดร | ฐานวโร | มะนาวหวาน | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๖ | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | - |
| ๑๓ | พระมหาประภาส | มุนิวํโส | มะนาวหวาน | นครศรีธรรมราช | ป.ธ.๖ | ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓ | ทุกวิชา | ประโยค ๑-๒ | ทุกวิชา | ป.๑-๒, ป.ธ.๓ |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com