บัญชีรายนามกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๔๔
(กรรมการตรวจประโยคธรรรมสนามหลวง หรือกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี)
ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
| ที่ | นาม | ฉายา | วิทยฐานะ | วัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | |
| ป.ธ. | น.ธ. | ||||||||
| ๑ | พระครูพีรปัญญาภิวัฒน์ | วีรปญฺโญ | ๓ | เอก | ราษฎร์บูรณาราม | ท่ามะพลา | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๒ | พระไสว | กนฺตสีโล | - | เอก | ราษฎร์บูรณาราม | ท่ามะพลา | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓ | พระอธิการมาณพ | ถิรจิตฺโต | - | เอก | สมุหเขตตาราม | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๔ | พระมหาสุริยา | อาจิตปุญฺโญ | ๖ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๕ | พระมหาภูริณัฏฐ์ | ญาณเมธี | ๙ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๖ | พระมหาวิทยา | ชวนปญฺโญ | ๖ | เอก | นาสร้าง | ท่าแชะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ |
| ๗ | พระครูใบฎีกาสุรชาติ | ฐิตสีโล | - | เอก | ควนดอกไม้ | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ๘๖๑๘๐ |
| ๘ | พระมหาภิรมย์ | สุจิตฺโต | ๗ | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ |
| ๙ | พระครูสังฆรักษ์ชาติชาย | คมฺภีรธมฺโม | - | เอก | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ |
| ๑๐ | พระมหาสุเทพ | สุเทโว | ๓ | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๑ | พระมหารถณรงค์ | โฆสโก | ๓ | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๒ | พระธรรมวัฒน์ | ธมฺมวฑฺฒโน | - | เอก | คงคาเลียบ | ท่าชัก | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๓ | พระเรวัต | อุตฺตโม | ๑-๒ | เอก | คงคาเลียบ | ท่าชัก | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๔ | พระธีรวัฒน์ | เถรธมฺโม | - | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๕ | พระบุญเลิศ | สิริโชโต | - | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๖ | พระเชษ | โฆสกธมฺโม | - | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๗ | พระมหาสมปอง | ฐานิสฺสโร | ๓ | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๘ | พระเดชชนะ | เตชปญฺโญ | - | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๑๙ | พระมหาสุชาติ | สุชาโต | ๕ | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๒๐ | พระมหาจันทา | จนฺทสิริ | ๓ | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๒๑ | พระมหาดำรงศักดิ์ | ชาตเมธี | ๓ | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมืองฯ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๒๒ | พระครูวิสุทธาจารวัตร | วิสุทฺธจาโร | - | เอก | ปลักปลา | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๖๐ |
| ๒๓ | พระครูปลัดถาวร | ปิยสีโล | - | เอก | พระอาสน์ | ไทยบุรี | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๖๐ |
| ๒๔ | พระมหานิรุติ | ปฏิภาณกวี | ๗ | เอก | เสนาราม | ท่าศาลา | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๖๐ |
| ๒๕ | พระอนันต์ | อานนฺโท ป. | ๕ | เอก | ใหม่ไทยเจริญ | นบพิตำ | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๖๐ |
| ๒๖ | พระสมุห์สุวิช | สุรปญฺโญ | - | เอก | ท่าพญา | บ้านเพิง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๔๐ |
| ๒๗ | พระครูพิพัฒนานุการ | ชินปุตฺโต | - | เอก | เสาธงทอง | ปากพนัง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๔๐ |
| ๒๘ | พระอธิการชาติชาย | สารานุรกฺโข | - | เอก | โพธิวงศาราม | ทุ่งโพธิ์ | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๓๐ |
| ๒๙ | พระอธิการสมเชษฐ์ | ปริปุณฺโณ | - | เอก | วังฆ้อง | สามตำบล | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๓๐ |
| ๓๐ | พระสมุห์อนุรักษ์ | พุทฺธรกฺขิโต | - | เอก | วังไทร | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๓๐ |
| ๓๑ | พระสมรักษ์ | ธีรปญฺโญ | - | เอก | ถ้ำทองพรรณรา | ถ้ำพรรณรา | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๖๐ |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com