บัญชีรายนามกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๔๖
(กรรมการตรวจประโยคธรรรมสนามหลวง หรือกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี)
ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
| เลขที่ ทั่วไป | เลขที่ จังหวัด | นาม | ฉายา | วิทยฐานะ | วัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | รหัส ไปรษณีย์ | |
| ป.ธ. | น.ธ. | |||||||||
| 1 | 1 | พระครูรัตนธรรมานันท์ | รตโน | ป1-2 | เอก | คอออม | วังไผ่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | 86000 |
| 2 | 2 | พระครูใบฏีกาปัญญา | ปญฺญาธโร | เอก | ถ้ำสิงห์ | ถ้ำสิงห์ | เมืองชุมพร | ชุมพร | 86000 | |
| 3 | 3 | พระอธิการสมชาย | จกฺกวโร | เอก | พระขวาง | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | ชุมพร | 86000 | |
| 4 | 4 | พระครูสุเทพโชติคุณ | โชติคุโณ | ป1-2 | เอก | เทพวงศ์วราราม | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | 86110 |
| 5 | 5 | พระครูนิวิฐปัญญาคุณ | ปญฺญาวโร | เอก | ดอนวาส | นาขา | หลังสวน | ชุมพร | 86110 | |
| 6 | 6 | พระมหาสมศักดิ์ | สุขเวสโก | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | 86110 | |
| 7 | 7 | พระมหาสุขสาคร | สุธมฺโม | 5 | เอก | แหลมปอ | สวี | สวี | ชุมพร | 86130 |
| 8 | 8 | พระอธิการสุนทร | สุนฺทโร | เอก | ถ้ำห้วยกลาง | เขาทะลุ | สวี | ชุมพร | 86130 | |
| 9 | 9 | พระครูพิพิธกิจจานุกิจ | นริสฺสโร | เอก | นาหอยโข่ง | นากระตาม | ท่าแซะ | ชุมพร | 86260 | |
| 10 | 10 | พระครูปลัดนพดล | กตปุญฺโญ | เอก | ยางฆ้อ | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | 86260 | |
| 11 | 11 | พระครูวรอรรถโกวิท | อตฺถโกวิโท | เอก | เอราวัณนันทิยาราม | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | 86280 | |
| 12 | 12 | พระมหาดิลกรัศมี | ฐิตจาโร | 4 | เอก | เขาเจดีย์ | บางสน | ปะทิว | ชุมพร | 86280 |
| 13 | 13 | พระมหาสนั่น | จิตฺตปญโญ | 7 | เอก | เทพนิมิต | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | 86220 |
| 14 | 14 | พระอธิการธีรศักดิ์ | โฆสิตธมฺโม | เอก | ชลธีพฤกษาราม | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | 86220 | |
| 15 | 15 | พระครูใบฎีกาสุรชาติ | ฐิตสีโล | ป1-2 | เอก | ควนดอกไม้ | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | 86180 |
| 16 | 1 | พระครูสุตธรรมวาที | สิริธมฺโม | 4 | เอก | บ้านใหม่พัฒนา | ขุนทะเล | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 |
| 17 | 2 | พระมหาสุจิตร์ | วชิรปญฺโญ | 4 | เอก | สุนทรนิวาส | วัดประดู่ | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 |
| 18 | 3 | พระมหาสุจินต์ | สุจิณฺโณ | 6 | เอก | โพหวาย | บางกุ้ง | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 |
| 19 | 4 | พระสมุห์จเร | จรโณ | เอก | ไทร | ตลาด | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 | |
| 20 | 5 | พระมหาไพโรจน์ | เขมวีโร | 7 | เอก | นิคมธรรมาราม | มะขามเตี้ย | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 |
| 21 | 6 | พระประพฤทธิ์ | ฐิตสีโล | เอก | กลาง | ตลาด | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 | |
| 22 | 7 | พระครูใบฎีกาธเนศ | ธนลาโภ | เอก | ไทร | ตลาด | เมือง ฯ | สุราษฎร์ธานี | 84000 | |
| 23 | 8 | พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ | 6 | เอก | อุทัยชนาราม | ปากกะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 84160 | |
| 24 | 9 | พระปลัดอัฏฐพงษ์ | สุจิตฺโต | - | เอก | แสงประดิษฐ์ | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 84160 |
| 25 | 10 | พระครูสังฆรักษ์ชาติชาย | คมฺภีรธมฺโม | - | เอก | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 84160 |
| 26 | 11 | พระครูสิริกาญจนดิษฐ์ | กลฺยาโณ | 5 | เอก | คูหา | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 84160 |
| 27 | 12 | พระอธิการภาระดา | ฐิตลาโภ | - | เอก | ท่าตลิ่งชัน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 84130 |
| 28 | 13 | พระสมนึก | อินฺทวีโร | - | เอก | ดอนกะถิน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 84130 |
| 29 | 14 | พระปลัดวิชิต | วชิรปญฺโญ | - | เอก | ควนท่าแร่ | ทรัพย์ทวี | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | 84240 |
| 30 | 15 | พระใบฎีกาจาตุรนต์ | อิทธิญาโณ | เอก | ควนท่าแร่ | ทรัพย์ทวี | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | 84240 | |
| 31 | 16 | พระจักกฤษณ์ | เขมจาโร | เอก | บรมธาตุไชยา | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | 84110 | |
| 32 | 17 | พระปลัดอุดมศักดิ์ | อาภสสโร | เอก | วชิราราม | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | 84110 | |
| 33 | 18 | พระสมนึก | วรมโน | เอก | เวียง | ตลาดไชยา | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | 84110 | |
| 34 | 19 | พระศักดิ์ชาย | สิริปญฺโญ | ป1-2 | เอก | พระบรมธาตุไชยา | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | 84110 |
| 35 | 20 | เจ้าอธิการพิรมณ์ | ทีปธมฺโม | - | เอก | นอก | ไชยคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 84220 |
| 36 | 21 | พระมหาวิลาศ | วิโรจโน | 4 | เอก | ดอนสัก | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 84220 |
| 37 | 22 | พระมหาภิรมย์ | สุจิตฺโต | 7 | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 84190 |
| 38 | 23 | พระสมุห์นิวัติ | จนฺทโสภโณ | - | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 84190 |
| 39 | 24 | พระครูวิมลธรรมาภิยุต | - | เอก | เขานิพันธ์ | เขานิพันธ์ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 84190 | |
| 40 | 25 | พระมหาณัฏฐพงษ์ | ณฎฐวํโส | 4 | เอก | เวียงสระ | เวียงสระ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | 84190 |
| 41 | 1 | พระวิโรจน์ | อตฺตสาโร | - | เอก | วังตะวันออก | คลัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 42 | 2 | พระเวียง | ปุญฺญลาโภ | ป1-2 | เอก | เสาธงทอง | คลัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 43 | 3 | พระชัยพงษ์ | ขนฺติธโร | - | เอก | คงคาเลียบ | ท่าซัก | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 44 | 4 | พระเรวัตร | อุตฺตโม | ป1-2 | เอก | คงคาเลียบ | ท่าซัก | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 45 | 5 | พระมหาราเชนทร์ | อติปณฺฑิโต | 4 | เอก | จันทาราม | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 46 | 6 | พระมหาเทพรัตน์ | อริวํโส | 3 | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 47 | 7 | พระมหาบุณยฤทธิ์ | ปุญฺญิตฺถิโก | 6 | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 48 | 8 | พระพรรษาพงศ์ | รตนนนฺโท | ป1-2 | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 49 | 9 | พระมหาปรีดา | ขนฺติโสภโณ | 3 | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 50 | 10 | พระมหาไพรัตน์ | ฐิตเมธี | 3 | เอก | ชะเมา | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 51 | 11 | พระมหานครินทร์ | อนาลโย | 5 | เอก | ใหญ่ชัยมงคล | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 52 | 12 | พระมหาสุพจน์ | สุเมโธ | 3 | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 53 | 13 | พระชัยสังคม | สมจิตฺโต | ป1-2 | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 54 | 14 | พระณรงค์ | ฐิตวฑฺฒโน | - | เอก | เสมาเมือง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 55 | 15 | พระบุญญาวัตน์ | ฐานิสฺสโร | ป1-2 | เอก | เสมาเมือง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 56 | 16 | พระกันตพล | ทนฺตจิตฺโต | - | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 57 | 17 | พระมหาสุชาติ | สุชาโต | 5 | เอก | หน้าพระบรมธาตุ | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 58 | 18 | พระสมยศ | ฐานสมฺปนฺโน | - | เอก | ไพศาลสถิตย์ | ปากพูน | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 59 | 19 | พระมหาประทิ่น | เขมจารี | 4 | เอก | ท้าวโคตร | ศาลามีชัย | เมือง | นครศรีธรรมราช | 80000 |
| 60 | 20 | พระมหาสุธีร์ | สงฺฆเสโน | 4 | เอก | สำนักขัน | สามตำบล | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | 80130 |
| 61 | 21 | พระชัยเจริญ | สุจิณฺณธมฺโม | ป1-2 | เอก | ท่าแพ | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 |
| 62 | 22 | พระมหาธิพงศ์ชัย | อารยธมฺโม | 5 | เอก | ทุ่งส้าน | นาไม้ไผ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 80110 |
| 63 | 23 | พระมานิตย์ | ปณฺฑิโต | ป1-2 | เอก | ควนยูง | นาแว | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 80260 |
| 64 | 24 | พระมหานิเวศน์ | จิตฺตสํวโร | 3 | เอก | จันดี | หลักช้าง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | 80150 |
| 65 | 25 | พระมหาอรุณ | คุณจิตฺโต | 4 | เอก | มะนาวหวาน | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | 80250 |
| 66 | 26 | พระมหาภราดร | ฐานวโร | 6 | เอก | มะนาวหวาน | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | 80250 |
| 67 | 27 | พระสุชาติ | สจฺจาสโภ | - | เอก | มะนาวหวาน | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | 80250 |
| 68 | 28 | พระครูประภัสสรคุณ | กตปุญฺโญ | - | เอก | เขาพนมไตย | สิชล | สิชล | นครศรีธรรมราช | 80120 |
| 69 | 29 | พระวิชัย | คุณวีโร | - | เอก | แหลม | แหลม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | 80170 |
| 70 | 30 | พระมหาบัญญัติ | ธมฺมสาโร | 5 | เอก | บ่อล้อ | แม่เจ้าอยู่หัว | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | 80190 |
| 71 | 31 | พระสมพร | เตชสีโล | - | เอก | สีตลากร | ชะอวด เขต 2 | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | 80180 |
| 72 | 32 | พระมหาสงวน | รตนปญฺโญ | 5 | เอก | รักขิตวัน | ชะอวด | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | 80180 |
| 73 | 33 | พระมหามัชฌิมา | ธมฺมกาโม | 4 | เอก | คีรีกันทราวาส | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 80230 |
| 74 | 34 | พระมหาบุญยิ่ง | สิริปุญฺโญ | 7 | เอก | จันทน์ธาตุทาราม | ท้องเนียน | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 80210 |
| 75 | 35 | พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสน์ | ปริปญฺโญ | - | เอก | หลวงครู | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 80320 |
| 76 | 36 | พระครูพิศาลชาครธรรม | ชาครธมฺโม | - | เอก | อัมพวัน | นาบอน | นาบอน | นครศรีธรรมราช | 80220 |
| 77 | 37 | พระสมจิตร | สมจิตฺโต | - | เอก | อัมพวัน | นาบอน | นาบอน | นครศรีธรรมราช | 80220 |
| 78 | 38 | พระปลัดธีรพันธ์ | ธีรปญฺโญ | 3 | เอก | มณีเจริญ | แก้วแสน | นาบอน | นครศรีธรรมราช | 80220 |
| 79 | 39 | พระเนี่ยม | อภินนฺโท | 3 | เอก | หนองดี | ทุ่งสง | นาบอน | นครศรีธรรมราช | 80220 |
| 80 | 40 | พระสุทธิชัย | ภูริปญฺโญ | - | เอก | ถ้ำทองพรรณา | ถ้ำพรรณรา | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | 80260 |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com