บัญชีรายนามกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๔๗
(กรรมการตรวจประโยคธรรรมสนามหลวง หรือกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี)
ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
| เลขที่ | เลขที่ | นาม | ฉายา | วิทยฐานะ | วัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | |
| ทั่วไป | จังหวัด | ป.ธ. | น.ธ. | |||||||
| ๑ | ๑ | พระมหาพงษ์มิตร | ธมฺมโชโต | ๖ | เอก | ชุมพรรังสรรค์ | นาทุ่ง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ |
| ๒ | ๒ | พระสมุห์วิชัย | ปวฑฺฒโน | เอก | ชุมพรรังสรรค์ | นาทุ่ง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๓ | ๓ | พระศิริโชค | สิริธมฺโม | เอก | ชุมพรรังสรรค์ | นาทุ่ง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๔ | ๔ | พระครูปลัดสมชาย | จกฺกวโร | เอก | พระขวาง | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๕ | ๕ | พระใบฎีกาทิพย์ | ฐานธมฺโม | เอก | บางคอย | ท่ายาง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๖ | ๖ | พระปัญญา | ปญฺญาวโร | เอก | ดอนรักษ์ | บางลึก | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๗ | ๗ | พระอธิการไกรสร | จิตฺตปาโล | เอก | หัวถนน | ปากน้ำ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๘ | ๘ | พระครูบัณฑิตธรรมธาดา | เอก | แก้วดุษิยารังสฤษฎ์ | วังไผ่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | ||
| ๙ | ๙ | พระครูรัตนธรรมานันท์ | เอก | คอออม | วังไผ่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | ||
| ๑๐ | ๑๐ | พระมหานพดล | สุเมโธ | ๖ | เอก | เขตอุดมศักดิ์วนาราม | หาดทรายรี | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ |
| ๑๑ | ๑๑ | พระครูศรีศาสนคุณ | ๖ | เอก | นาสร้าง | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๒ | ๑๒ | พระปลัดนพดล | กตปุญฺโญ | เอก | ยางฆ้อ | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๓ | ๑๓ | พระเกษมศักดิ์ | ถิรปญฺโญ | เอก | ยางฆ้อ | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๔ | ๑๔ | พระวิรัช | รวิวํโส | เอก | ลุ่ม | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๕ | ๑๕ | พระครูพิพิธกิจจานุกิจ | เอก | นาหอยโข่ง | นากระตาม | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | ||
| ๑๖ | ๑๖ | พระอธิการธีรศักดิ์ | ธมฺมโฆสิโต | เอก | ชลธีพฤกษาราม | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ๘๖๑๗๐ | |
| ๑๗ | ๑๗ | พระมหาสนั่น | จิตฺตปญฺโญ | ๗ | เอก | เทพนิมิตร | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | ๘๖๑๗๐ |
| ๑๘ | ๑๘ | พระครูวรอรรถโกวิท | เอก | เอราวัณนันทิยาราม | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | ||
| ๑๙ | ๑๙ | พระครูภัทรธรรมสาร | เอก | ถ้ำทะเลทรัพย์ | ทะเลทรัพย์ | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | ||
| ๒๐ | ๒๐ | พระครูมหาดิลกรัศมี | ฐิตสาโร | ๓ | เอก | เขาเจดีย์ | บางสน | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ |
| ๒๑ | ๒๑ | พระครูใบฎีกาสงัด | ฐิตสาโร | เอก | บางแหวน | ปากคลอง | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | |
| ๒๒ | ๒๒ | พระปลัดทวี | อสโม | เอก | สามัคคีชัย | สะพลี | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | |
| ๒๓ | ๒๓ | พระใบฎีกาทวี | ผลสมฺปนฺโน | เอก | บังหวาน | บังหวาน | พะโต๊ะ | ชุมพร | ๘๖๑๘๐ | |
| ๒๔ | ๒๔ | พระครูใบฎีกาสุรชาติ | ฐิตสีโล | เอก | ควนดอกไม้ | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ๘๖๑๘๐ | |
| ๒๕ | ๒๕ | พระปลัดสุรินทร์ | วชิรปญฺโญ | เอก | โสมสิริวัฒนาราม | ทุ่งหลวง | ละแม | ชุมพร | ๘๖๔๐๐ | |
| ๒๖ | ๒๖ | พระอธิการประสิทธิ์ | อภินนฺโท | เอก | ทุ่งสวรรค์ | ละแม | ละแม | ชุมพร | ๘๖๔๐๐ | |
| ๒๗ | ๒๗ | พระปลัดปราโมทย์ | ธมฺมธีโร | เอก | ปากน้ำละแม | ละแม | ละแม | ชุมพร | ๘๖๔๐๐ | |
| ๒๘ | ๒๘ | พระมหาสุเมธ | สุเมโธ | ๓ | เอก | จันทราวาส | ครน | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ |
| ๒๙ | ๒๙ | พระอธิการจรัส | จาริโก | เอก | ท้องตมใหญ่ | ด่านสวี | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ | |
| ๓๐ | ๓๐ | พระบุญเนาว์ | รวิวํโส | เอก | นอก | วิสัยใต้ | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ | |
| ๓๑ | ๓๑ | พระมหาสุขสาคร | สุธมฺโม | ๕ | เอก | แหลมปอ | สวี | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ |
| ๓๒ | ๓๒ | พระมหาสมนึก | ถาวโร | ๔ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓๓ | ๓๓ | พระมหาศุภชัย | กิตฺติปาโล | ๓ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓๔ | ๓๔ | พระมหาจุ่น | จนฺทปญฺโญ | ๓ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓๕ | ๓๕ | พระมหาไพโรจน์ | โอภาสจารี | ๓ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓๖ | ๓๖ | พระมหาธนกรณ์ | รวิวํโส | ๔ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓๗ | ๓๗ | พระมหาสมศักดิ์ | สุขเวสโก | ๖ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๓๘ | ๓๘ | พระอธิการสุนทร | ภูริปญฺโญ | เอก | อัมพาวาส | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ | |
| ๓๙ | ๓๙ | พระสมุห์วัยพงษ์ | ฐานคุโณ | เอก | ทองโข | บางน้ำจืด | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ | |
| ๔๐ | ๔๐ | พระอธิการมานพ | ถิรจิตฺโต | เอก | สมุหเขตตาราม | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ | |
| ๔๑ | ๑ | พระครูสุตธรรมวาที | สิริธมฺโม | ๔ | โท | บ้านใหม่พัฒนา | วัดประดู่ | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๔๒ | ๒ | พระครูสุตาภรณ์ | วชิรปญฺโญ | ๔ | เอก | สุนทรนิวาส | วัดประดู่ | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๔๓ | ๓ | พระมหาสุจินต์ | สุจิณฺโณ | ๖ | เอก | โพหวาย | บางกุ้ง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๔๔ | ๔ | พระสมุห์จเร | จรณโก | เอก | ไทร | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๔๕ | ๕ | พระปลัดมนูญ | รตนนาโค | เอก | โพธิ์นิมิต | บางกุ้ง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๔๖ | ๖ | พระปลัดสมชาย | จนฺทสาโร | เอก | ควนยูง | ขุนทะเล | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๔๗ | ๗ | พระวินัยธรโกศล | สนฺตจิตฺโต | เอก | ท่าทองใหม่ | บางกุ้ง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๔๘ | ๘ | พระมหาสัญญา | ธีรสญฺญโม | ๗ | เอก | พัฒนาราม | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๔๙ | ๙ | พระประพฤทธิ์ | ฐิตสีโล | เอก | กลาง | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๕๐ | ๑๐ | พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ | ๖ | เอก | อุทัยชนาราม | ปากกะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๕๑ | ๑๑ | พระครูสิริกาญจนดิษฐ์ | ๕ | เอก | คูหา | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๕๒ | ๑๒ | พระครูสังฆรักษ์ชาติชาย | คมฺภีรธมฺโม | เอก | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๕๓ | ๑๓ | พระปลัดอัฏฐพงษ์ | สุจิตฺโต | เอก | แสงประดิษฐ์ | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๕๔ | ๑๔ | พระนพรัตน์ | กตปุญฺโญ | เอก | คูหา | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๕๕ | ๑๕ | พระสถาพร | ฐานวโร | เอก | ท่าไทร | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๙๐ | |
| ๕๖ | ๑๖ | พระมหาศราวุธ | สุวุฑฺโฒ | ๓ | เอก | ท่าไทร | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๙๐ |
| ๕๗ | ๑๗ | พระสมนึก | อินฺทวีโร | เอก | ดอนกะถิน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ | |
| ๕๘ | ๑๘ | พระปลัดภาระดา | ฐิตลาโภ | เอก | ท่าตลิ่งชัน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ | |
| ๕๙ | ๑๙ | พระมหาณรงค์ | ฐานธมฺโม | ๗ | เอก | บ่อกรัง | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ |
| ๖๐ | ๒๐ | พระมหาบุญธรรม | ฐิตเมโธ | ๔ | เอก | บ่อกรัง | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ |
| ๖๑ | ๒๑ | พระปลัดวิชิต | วชิรปญฺโญ | เอก | ควนท่าแร่ | ทรัพย์ทวี | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๔๐ | |
| ๖๒ | ๒๒ | พระใบฎีกาจาตุรนต์ | อิทฺธิญาโณ | เอก | ควนท่าแร่ | ทรัพย์ทวี | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๔๐ | |
| ๖๓ | ๒๓ | พระธรรมธรจักกฤษณ์ | เขมจาโร | เอก | พระบรมธาตุไชยา | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๖๔ | ๒๔ | พระปลัดอุดมศักดิ์ | อาภสฺสโร | เอก | วชิราราม | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๖๕ | ๒๕ | พระสมเกียรติ | กิตฺติสทฺโท | เอก | เวียง | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๖๖ | ๒๖ | พระสมุห์ศักดิ์ชาย | สิริปญฺโญ | เอก | พระบรมธาตุไชยา | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๖๗ | ๒๗ | พระปลัดพิรมณ์ | ทีปธมฺโม | เอก | นอก | ไชยคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๒๐ | |
| ๖๘ | ๒๘ | พระมหาวิลาส | วิโรจโน | ๔ | เอก | ดอนสัก | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๒๐ |
| ๖๙ | ๒๙ | พระมหาภิรมย์ | สุจิตฺโต | ๗ | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ |
| ๗๐ | ๓๐ | พระสมุห์นิวัติ | จนฺทโสภโณ | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ | |
| ๗๑ | ๓๑ | พระครูวิมลธรรมาภิยุต | เอก | เขานิพันธ์ | เขานิพันธ์ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ | ||
| ๗๒ | ๓๒ | พระมหาณัฏฐพงษ์ | ณฏฺฐวํโส | ๔ | เอก | เวียงสระ | เวียงสระ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ |
| ๗๓ | ๓๓ | พระสมุห์พาสกร | ภาสกโร | เอก | ถ้ำสิงขร | ถ้ำสิงขร | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๘๐ | |
| ๗๔ | ๓๔ | พระครูสังฆรักษ์สุนทร | จตฺตมโล | เอก | พัฒนารมย์ | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๒๐ | |
| ๗๕ | ๓๕ | พระครูปลัดสมหมาย | อาทโร | เอก | สุคนธาวาส | พรุพี | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๒๐ | |
| ๗๖ | ๑ | พระชัยพงษ์ | ขนฺติธโร | - | เอก | คงคาเลียบ | ท่าซัก | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๗ | ๒ | พระเรวัต | อุตฺตโม | ๑-๒. | เอก | คงคาเลียบ | ท่าซัก | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๘ | ๓ | พระมหาราเชนทร์ | อติปณฺฑิโต | ๔ | เอก | จันทาราม | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๙ | ๔ | พระมหาบุณยฤทธิ์ | ปุญฺญิตฺธิโก | ๖ | เอก | แจ้ง | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๐ | ๕ | พระชัยสังคม | สมจิตฺโต | ๑-๒. | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๑ | ๖ | พระมหาบุญชัช | รตนเมโฆ | ๓ | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๒ | ๗ | พระสันติ | โสภณปญฺโญ | - | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๓ | ๘ | พระธรรมวัฒน์ | ธมฺมวฑฺฒโน | - | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๔ | ๙ | พระมหาศรัทธา | สทฺธสีโล | ๓ | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๕ | ๑๐ | พระพงศพัศ | สิริโชโต | - | เอก | เสมาเมือง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๖ | ๑๑ | พระคำรณ | ถิรธมฺโม | - | เอก | หัวอิฐ | โพธิ์เสด็จ | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๗ | ๑๒ | พระมหาประทิ่น | เขมจารี | ๔ | เอก | ท้าวโคตร | ศาลามีชัย | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๘๘ | ๑๓ | พระธีรวัฒน์ | เถรธมฺโม | - | เอก | จีบประดิษฐ์ | ร่อนพิบูลย์ | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๓๐ |
| ๘๙ | ๑๔ | พระจักรพรรณ | ชาคโร | - | เอก | ไตรวิทยาราม | ถ้ำใหญ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๑๐ |
| ๙๐ | ๑๕ | เจ้าอธิการมานิตย์ | ปณฺฑิโต | ๑-๒. | เอก | ควนยูง | นาแว | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๖๐ |
| ๙๑ | ๑๖ | พระมหานิเวศน์ | จิตฺตสํวโร | ๓ | เอก | จันดี | ฉวาง | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๕๐ |
| ๙๒ | ๑๗ | พระมหาอรุณ | จิตฺโตคุตฺโต | ๔ | เอก | มะนาวหวาน | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๕๐ |
| ๙๓ | ๑๘ | พระครูสถิตเทวธรรม | ฐิตธมฺโม | - | เอก | เทพกุญชร | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๕๐ |
| ๙๔ | ๑๙ | พระครูกิตติวิมล | สมาจาโร | ๓ | เอก | สวนขัน | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๕๐ |
| ๙๕ | ๒๐ | พระครูสังฆรักษ์สามิตร | สามิตฺโต | ๑-๒. | เอก | ควนส้าน | ช้างกลาง | กิ่ง อ.ช้างกลาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๕๐ |
| ๙๖ | ๒๑ | เจ้าอธิการสมพร | เตชสีโล | - | เอก | สีตลากร | ชะอวด เขต ๒ | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๘๐ |
| ๙๗ | ๒๒ | พระครูอินทปัญญานุยุต | - | เอก | ภูเขาลำทัง | ทุ่งสัง | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๔๐ | |
| ๙๘ | ๒๓ | พระเทพฤทธิ์ | ผลญาโณ | - | เอก | ขนาน | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๔๐ |
| ๙๙ | ๒๔ | พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสน์ | ปริปญฺโญ | - | เอก | หลวงครู | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ๘๐๓๒๐ |
| ๑๐๐ | ๒๕ | พระปลัดธีรพันธ์ | ธีรปญฺโญ | ๓ | เอก | มณีเจริญ | แก้วแสน | นาบอน | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๒๐ |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com