บัญชีรายนามกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
ประจำปี ๒๕๔๘
(กรรมการตรวจประโยคธรรรมสนามหลวง หรือกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี)
ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
|
เลขที่ ทั่วไป |
เลขที่ จังหวัด |
นาม | ฉายา | วิทยฐานะ | วัด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไปรษณีย์ | |
| ป.ธ. | น.ธ. | |||||||||
| ๑ | ๑ | พระอธิการไสว | เขมธมฺโม | เอก | แหลมลำภู | วิสัยเหนือ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๒ | ๒ | พระสมคิด | ฉนฺทโก | เอก | ดอนรวบ | บางหมาก | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๓ | ๓ | พระกิตติ | อชิโต | เอก | สุบรรณนิมิตร | ตากแดด | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๔ | ๔ | พระปลัดศิริโชค | สิริธมฺโม | เอก | ชุมพรรังสรรค์ | นาทุ่ง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๕ | ๕ | พระอธิการไกรสร | จิตฺตปาโล | เอก | หัวถนน | ท่ายาง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๐๐๐ | |
| ๖ | ๖ | พระใบฎีกาทิพย์ | ฐานธมฺโม | เอก | บางคอย | ท่ายาง | เมืองชุมพร | ชุมพร | ๘๖๑๒๐ | |
| ๗ | ๗ | พระอธิการมานพ | ถิรจิตฺโต | เอก | สมุหเขตตาราม | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ | |
| ๘ | ๘ | พระมหาสัญญา | วิสุทฺธสีโล | ๓ | เอก | พิชัยธาราราม | หลังสวน | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๙ | ๙ | พระมหาสากล | โชติปญฺโญ | ๓ | เอก | ขันเงิน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | ๘๖๑๑๐ |
| ๑๐ | ๑๐ | พระมหาอัครพงษ์ | ญาณเมธี | ๔ | เอก | ช่องรอ | ครน | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ |
| ๑๑ | ๑๑ | พระมหาสุขสาคร | สุธมฺโม | ๕ | เอก | แหลมปอ | สวี | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ |
| ๑๒ | ๑๒ | พระวิชาญ | ฐิตธมฺโม | เอก | ดอนสะท้อน | ปากแพรก | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ | |
| ๑๓ | ๑๓ | พระบรรพต | ทีปธมฺโม | เอก | เชิงคีรี | ปากแพรก | สวี | ชุมพร | ๘๖๑๓๐ | |
| ๑๔ | ๑๔ | พระครูพิพิธกิจจานุกิจ | นริสฺสโร | เอก | นาหอยโข่ง | นากระตาม | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๕ | ๑๕ | พระปลัดนพดล | กตปุญฺโญ | เอก | ยางฆ้อ | ท่าแซะ | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๖ | ๑๖ | พระบัณฑูร | ฐิตธมฺโม | เอก | ปากแพรก | นากระตาม | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ | |
| ๑๗ | ๑๗ | พระมหางาม | ธมฺมธโร | ๔ | เอก | เทพประดิษฐาราม | ท่าข้าม | ท่าแซะ | ชุมพร | ๘๖๑๔๐ |
| ๑๘ | ๑๘ | พระครูวรอรรถโกวิท | โกวิโท | เอก | เอราวัณนันทิยาราม | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | |
| ๑๙ | ๑๙ | พระมหาดิลกรัศมี | ฐิตจาโร | ๓ | เอก | เขาเจดีย์ | บางสน | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ |
| ๒๐ | ๒๐ | พระปลัดทวี | อสโม | เอก | สามัคคีชัย | สะพลี | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | |
| ๒๑ | ๒๑ | พระครูใบฎีกาสงัด | ฐิตสีโล | เอก | บางแหวน | แหลมยาง | ปะทิว | ชุมพร | ๘๖๑๖๐ | |
| ๒๒ | ๒๒ | พระปลัดสุรินทร์ | วชิรปญฺโญ | เอก | โสมสิริวัฒนาราม | ทุ่งหลวง | ละแม | ชุมพร | ๘๖๑๗๐ | |
| ๒๓ | ๒๓ | พระอธิการประสิทธิ์ | อภินนฺโท | เอก | ทุ่งสวรรค์ | ละแม | ละแม | ชุมพร | ๘๖๑๗๐ | |
| ๒๔ | ๒๔ | พระครูวรธรรมธาดา | ถิรจิตฺโต | เอก | ควนดอกไม้ | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ๘๖๑๘๐ | |
| ๒๕ | ๒๕ | พระใบฎีกาทวี | ผลสมฺปนฺโน | เอก | ปังหวาน | ปังหวาน | พะโต๊ะ | ชุมพร | ๘๖๑๘๐ | |
| ๒๖ | ๑ | พระครูสุตธรรมวาที | สิริธมฺโม | ๔ | โท | บ้านใหม่พัฒนา | วัดประดู่ | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๒๗ | ๒ | พระครูสุตาภรณ์ | วชิรปญฺโญ | ๔ | เอก | สุนทรนิวาส | วัดประดู่ | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๒๘ | ๓ | พระมหาสุจินต์ | สุจิณฺโณ | ๖ | เอก | โพหวาย | บางกุ้ง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๒๙ | ๔ | พระสมุห์จเร | จรณโก | เอก | ไทร | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๓๐ | ๕ | พระปลัดมนูญ | รตนนาโค | เอก | โพธิ์นิมิต | บางกุ้ง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๓๑ | ๖ | พระปลัดสมชาย | จนฺทสาโร | เอก | ควนยูง | ขุนทะเล | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๓๒ | ๗ | พระวินัยธรโกศล | สนฺตจิตฺโต | เอก | ท่าทองใหม่ | บางกุ้ง | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๓๓ | ๘ | พระมหาสัญญา | ธีรสญฺญโม | ๗ | เอก | พัฒนาราม | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ |
| ๓๔ | ๙ | พระประพฤทธิ์ | ฐิตสีโล | เอก | กลาง | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๓๕ | ๑๐ | พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ | ๖ | เอก | อุทัยชนาราม | ปากกะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๓๖ | ๑๑ | พระครูสิริกาญจนดิษฐ์ | ๕ | เอก | คูหา | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๓๗ | ๑๒ | พระครูสังฆรักษ์ชาติชาย | คมฺภีรธมฺโม | เอก | ถนนสุวรรณประดิษฐ์ | กะแดะ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๓๘ | ๑๓ | พระปลัดอัฏฐพงษ์ | สุจิตฺโต | เอก | แสงประดิษฐ์ | ตะเคียนทอง | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๓๙ | ๑๔ | พระนพรัตน์ | กตปุญฺโญ | เอก | คูหา | ช้างขวา | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๖๐ | |
| ๔๐ | ๑๕ | พระสถาพร | ฐานวโร | เอก | ท่าไทร | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๙๐ | |
| ๔๑ | ๑๖ | พระมหาศราวุธ | สุวุฑฺโฒ | ๓ | เอก | ท่าไทร | ท่าทองใหม่ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๙๐ |
| ๔๒ | ๑๗ | พระสมนึก | อินฺทวีโร | เอก | ดอนกะถิน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ | |
| ๔๓ | ๑๘ | พระครูสถิตวัฒนาพร | ฐิตลาโภ | เอก | ท่าตลิ่งชัน | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ | |
| ๔๔ | ๑๙ | พระมหาณรงค์ | ฐานธมฺโม | ๗ | เอก | บ่อกรัง | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ |
| ๔๕ | ๒๐ | พระมหาบุญธรรม | ฐิตเมโธ | ๕ | เอก | บ่อกรัง | ท่าสะท้อน | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๓๐ |
| ๔๖ | ๒๑ | พระปลัดวิชิต | วชิรปญฺโญ | เอก | ควนท่าแร่ | ทรัพย์ทวี | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๔๐ | |
| ๔๗ | ๒๒ | พระใบฎีกาจาตุรนต์ | อิทฺธิญาโณ | เอก | ควนท่าแร่ | ทรัพย์ทวี | บ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๔๐ | |
| ๔๘ | ๒๓ | พระธรรมธรจักกฤษณ์ | เขมจาโร | เอก | พระบรมธาตุไชยา | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๔๙ | ๒๔ | พระปลัดอุดมศักดิ์ | อาภสฺสโร | เอก | วชิราราม | เวียง | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๕๐ | ๒๕ | พระปลัดพิรมณ์ | ทีปธมฺโม | เอก | นอก | ไชยคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๒๐ | |
| ๕๑ | ๒๖ | พระมหาวิลาส | วิโรจโน | ๔ | เอก | ดอนสัก | ดอนสัก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๒๒๐ |
| ๕๒ | ๒๗ | พระมหาภิรมย์ | สุจิตฺโต | ๗ | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ |
| ๕๓ | ๒๘ | พระสมุห์นิวัติ | จนฺทโสภโณ | เอก | บ้านส้อง | บ้านส้อง | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ | |
| ๕๔ | ๒๙ | พระครูวิมลธรรมาภิยุต | เอก | เขานิพันธ์ | เขานิพันธ์ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ | ||
| ๕๕ | ๓๐ | พระมหาณัฏฐพงษ์ | ณฏฺฐวํโส | ๔ | เอก | เวียงสระ | เวียงสระ | เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๙๐ |
| ๕๖ | ๓๑ | พระสมุห์พาสกร | ภาสกโร | เอก | ถ้ำสิงขร | ถ้ำสิงขร | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๘๐ | |
| ๕๗ | ๓๒ | พระครูสังฆรักษ์สุนทร | จตฺตมโล | เอก | พัฒนารมย์ | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๒๐ | |
| ๕๘ | ๓๓ | พระครูปลัดสมหมาย | อาทโร | เอก | สุคนธาวาส | พรุพี | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๒๐ | |
| ๕๙ | ๓๔ | พระชรินทร์ | อติธมฺโม | เอก | กลาง | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๖๐ | ๓๕ | พระใบฎีกาชาติชาย | ชยธมฺโม | เอก | พระโยค | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๖๑ | ๓๖ | พระณัฏฐวุฒิ | กิตฺติธมฺโม | แอก | พระโยค | ตลาด | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๖๒ | ๓๗ | พระสุรเชษฐ์ | สุรชโย | เอก | นิคมธรรมาราม | มะขามเตี้ย | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๖๓ | ๓๘ | พระสุเมธ | สนฺตจิตฺโต | เอก | นิคมธรรมาราม | มะขามเตี้ย | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๖๔ | ๓๙ | พระราเมศ | เขมจาโร | เอก | นิคมธรรมาราม | มะขามเตี้ย | เมืองฯ | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๐๐๐ | |
| ๖๕ | ๔๐ | พระทวี | จนฺทสโร | เอก | เวียง | ตลาดไชยา | ไชยา | สุราษฎร์ธานี | ๘๔๑๑๐ | |
| ๖๖ | ๑ | พระมหาประทิ่น | เขมจารี | ๔ | เอก | ท้าวโคตร | ศาลามีชัย | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๖๗ | ๒ | พระธรรมวัฑฒ์ | ธมฺมวฑฺฒโน | - | เอก | สระเรียง | ในเมือง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๖๘ | ๓ | พระมหาบุญยฤทธิ์ | ปุญฺญิทฺธิโก | ๖ | เอก | แจ้งวรวิหาร | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๖๙ | ๔ | พระมหาปรีดา | ขนฺติโสภโภณ | ๓ | เอก | แจ้งวรวิหาร | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๐ | ๕ | พระสกนธ์ | สิริวณฺโณ | - | เอก | ประดู่พัฒนาราม | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๑ | ๖ | พระอุดมศักดิ์ | สุมงฺคโล | - | เอก | ประดู่พัฒนาราม | ท่าวัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๒ | ๗ | พระมหาสมชาย | กลฺยาณธมฺโม | ๓ | เอก | วังตะวันตก | คลัง | เมือง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๐๐๐ |
| ๗๓ | ๘ | พระบรรจง | อภินนฺโท | ๑-๒. | เอก | โพธาราม | กะทูน | พิปูน | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๗๐ |
| ๗๔ | ๙ | พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสน์ | ปริปญฺโญ | - | เอก | หลวงครู | นาเรียง | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | ๘๐๓๒๐ |
| ๗๕ | ๑๐ | พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ | ธมฺมกาโม | - | เอก | ปิยาราม | คลองน้อย | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๔๐ |
| ๗๖ | ๑๑ | พระปลัดกฤษฎา | อคฺคธมฺโม | - | เอก | คงคาสวัสดิ์ | ปากพนัง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๔๐ |
| ๗๗ | ๑๒ | พระครูวินัยธรวีระพงศ์ | วรปญฺโญ | - | เอก | ประดิษฐาราม | บางรูป | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๔๐ |
| ๗๘ | ๑๓ | พระอธิการวีระพัฒน์ | ฐิตสาโร | - | เอก | ควนอุโบสถ | ปริก | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๔๐ |
| ๗๙ | ๑๔ | พระนฤนารถ | อคฺคธมฺโม | - | เอก | ควนอุโบสถ | ปริก | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๔๐ |
| ๘๐ | ๑๕ | พระสามารถ | ธมฺมาวุฑฺโฒ | - | เอก | ไสใหญ่ | ปริก | ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๔๐ |
| ๘๑ | ๑๖ | พระชัยเจริญ | สุจิณฺณธมฺโม | ๑-๒. | เอก | ไตรวิทยาราม | ถ้ำใหญ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๑๐ |
| ๘๒ | ๑๗ | พระสุรศักดิ์ | ญาณมุนี | ๑-๒. | เอก | เขาปรีดี | ปากแพรก | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๑๐ |
| ๘๓ | ๑๘ | พระจักพรรณ | ชาคโร | - | เอก | ไตรวิทยาราม | ถ้ำใหญ่ | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๑๐ |
| ๘๔ | ๑๙ | พระอธิการทรงชัย | รตนโชโต | - | เอก | เขาพนมไตรรัตน์ | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๖๐ |
| ๘๕ | ๒๐ | พระสุทธิชัย | ภูริปญฺโญ | - | เอก | เศียรดุสิต | ดุสิต | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๖๐ |
| ๘๖ | ๒๑ | พระมหาสุพจน์ | สุเมโธ | ๓ | เอก | พระพุทธบาท | เขาพระบาท | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๙๐ |
| ๘๗ | ๒๒ | พระอรุณ | อรุโณ | - | เอก | แจ้ง | การะเกด | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๙๐ |
| ๘๘ | ๒๓ | เจ้าอธิการสมพร | เตชสีโล | - | เอก | สีตลากร | บ้านตูล | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๘๐ |
| ๘๙ | ๒๔ | พระไพรินทร์ | ปญฺญาธโร | - | เอก | สีตลากร | บ้านตูล | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | ๘๐๑๘๐ |
| ๙๐ | ๒๕ | เจ้าอธิการมานิตย์ | ปณฺฑิโต | ๑-๒. | เอก | ควนยูง | นาแว | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๖๐ |
| ๙๑ | ๒๖ | พระครูวินัยธรอุดมศักดิ์ | สิริปุญฺโญ | - | เอก | ไม้เรียง | ไม้เรียง | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | ๘๐๒๖๐ |
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: songpak16@thai.com